Meeraner Sportverein e.V.

F-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Laurin Laqua 22 55 3 58 0 0 0 22 0 0
Oskar Schöttel 20 42 0 42 0 0 0 20 0 0
Finn Fröhlich 20 7 0 7 0 0 0 20 0 0
Tim Dillner 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Fabrice-Joel Braungardt 20 18 0 18 0 0 0 20 0 0
Till Weisheit 20 14 3 17 0 0 0 20 0 0
Raik Hasenbein 16 3 0 3 0 0 0 16 0 0
Erik Michael Leusche 14 18 2 20 0 0 0 14 0 0
Leo Friedrich 13 17 0 17 0 0 0 13 0 0
Arvid Knoll 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Bruno Gentsch 7 2 0 2 0 0 0 7 0 0
Eric Zwinscher 6 2 0 2 0 0 0 6 0 0
Antonio Kühn 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Vincent Mielich 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lucas Urban 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lukas Pohle 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty