Meeraner Sportverein e.V.

B-Junioren : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Rudel 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Lukas Pohle 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Jonas Seifert 20 4 0 4 0 0 0 20 0 0
Nicklas Richter 19 3 0 3 0 0 0 19 0 0
Falco Helbig 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Richard Seifert 18 10 0 10 0 0 0 18 0 0
Marcus Kandt 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Max Mühleisen 17 1 0 1 0 0 0 17 0 0
Marc Held 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Tom Viehweger 17 4 0 4 0 0 0 17 0 0
Sascha Ecke 16 1 0 1 0 0 0 16 0 0
Fabian Häßler 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Alexander Ernst 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Vincent Pohle 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Louis Eibisch 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Florian Korb 9 3 0 3 0 0 0 9 0 0
Dinh Ba Duc 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Andreas Wendt 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Enzo Dicke 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Danilo Braungardt 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0



cms_nav
empty
empty