Meeraner Sportverein e.V.

F-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tomke Albrecht 19 685 36 0 36 0 0 0 19 0 3
Nils Teichmann 17 680 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Sascha Jahn 17 600 28 0 28 0 0 0 16 1 4
Hermine Hattwig 16 589 0 0 0 0 0 0 16 0 3
Ben Werner 16 523 45 0 45 0 0 0 15 1 4
Ole Teichmann 14 506 5 0 5 0 0 0 11 3 1
Paula Engemann 14 444 9 0 9 0 0 0 12 2 3
Mia Weisheit 12 412 0 0 0 0 1 0 10 3 1
Benno Lysander Hinz 8 291 0 0 0 0 0 0 6 2 0
Florian Voigt 6 182 6 0 6 0 0 0 2 4 0
Willy Valentin Lorenz 4 50 0 0 0 0 1 0 1 4 1
Marius Riedel 1 20 5 0 5 0 0 0 1 0 1
Toni Mateo Maier 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty