Meeraner Sportverein e.V.

E2-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Danny Profe 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Ben Werner 7 314 9 0 9 0 0 0 7 0 2
Ole Teichmann 7 303 3 1 4 0 0 0 7 0 3
Nils Teichmann 7 281 5 0 5 0 0 0 7 0 5
Jonas Trepte 7 261 0 0 0 0 0 0 7 0 6
Marius Riedel 6 221 6 0 6 0 0 0 5 1 4
Benno Lysander Hinz 7 172 0 0 0 0 0 0 2 5 1
Florian Schwartz 7 87 1 0 1 0 0 0 0 7 0
Clemens Rast 5 69 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Florian Thieme 2 36 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tino Erler 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty