Meeraner Sportverein e.V.

F2-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Niko Skugor 7 260 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Toni Mateo Maier 6 200 8 0 8 0 0 0 6 0 2
Arne Fehrling 6 190 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Dennis Jahn 5 180 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Linda Steffanie Badura 5 169 1 0 1 0 0 0 5 0 2
Dean Martin 5 165 0 0 0 0 0 0 5 0 2
Knut Mattis Födisch 6 128 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Theo John 4 118 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Pepe Friedrich 3 80 1 0 1 0 0 0 3 0 2
Raul Nagy 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sascha Fiedler 5 70 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Willy Valentin Lorenz 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty