Meeraner Sportverein e.V.

B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Magnus Klemm 13 1007 4 6 10 3 0 0 13 0 1
Henry Gröger 12 944 0 1 1 1 0 0 12 0 1
Finn Greger 12 939 0 0 0 4 0 0 12 0 1
Ole-Finn Lippert 12 907 7 4 11 1 0 0 12 0 1
Julius Pietz 11 840 0 0 0 0 0 0 11 0 1
Hannes Kuder 11 831 0 1 1 1 0 0 11 0 2
Paul John 10 795 10 10 20 0 0 0 10 0 1
Cedrik Seydel 10 763 0 1 1 0 0 1 10 0 0
Jonathan Schwartz 10 619 1 2 3 0 0 0 7 3 1
Felix Liebner 10 616 0 1 1 0 0 0 9 1 6
Loris Klaus Hiemer 10 611 0 0 0 0 0 0 7 3 1
Moritz Veik 9 527 3 0 3 0 0 0 9 0 6
Tarik Albrecht 8 425 1 0 1 0 0 0 3 5 0
Danilo Schulz 5 380 0 0 0 0 1 0 5 0 0
Jonas Mörtlbauer 8 369 1 0 1 0 0 0 3 5 2
Philipp Schnitt 11 290 0 1 1 0 0 0 2 9 1
Bennet Mike Gräbner 3 201 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Friedrich Rast 3 153 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Karl Kießhauer 2 150 3 0 3 1 0 0 2 0 1
Hannah Hattwig 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty