So, 03.09.2023 12:30 | Wüstenbrander SV IIWüstenbrand II |  | : |  | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | 2 : 4 | |
So, 03.09.2023 12:30 | Traktor Neukirchen IINeukirchen II |  | : |  | MSV3/GC2 III | 7 : 0 | |
So, 03.09.2023 14:00 | Wernsdorf/Mosel IIWernsdorf/M. |  | : |  | Ortmannsdorf/Niclas2Ortmannsd/N. | 0 : 5 | |
So, 03.09.2023 15:00 | St.Egidien/Licht. IISt.Egidien/L |  | : |  | Thurm / Mülsen IIThurm/Mülsen | 1 : 4 | |
So, 03.09.2023 15:00 | SG CallenbergCallenberg |  | : |  | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | 1 : 0 | |
So, 03.09.2023 15:00 | Schönberg/OberwieraSG SV/FSV |  | : |  | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 2 : 0 | |
| FV Wolkenburg ist spielfrei |
So, 17.09.2023 12:30 | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II |  | : |  | Wüstenbrander SV IIWüstenbrand II | 3 : 2 | |
So, 17.09.2023 12:30 | Ortmannsdorf/Niclas2Ortmannsd/N. |  | : |  | St.Egidien/Licht. IISt.Egidien/L | 4 : 2 | |
So, 17.09.2023 12:30 | MSV3/GC2 III |  | : |  | SG CallenbergCallenberg | 0 : 2 | |
So, 17.09.2023 15:00 | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. |  | : |  | FV WolkenburgWolkenburg | 5 : 2 | |
So, 17.09.2023 15:00 | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. |  | : |  | Wernsdorf/Mosel IIWernsdorf/M. | 0 : 2 | |
So, 17.09.2023 15:00 | Thurm / Mülsen IIThurm/Mülsen |  | : |  | Traktor Neukirchen IINeukirchen II | 5 : 2 | |
| Schönberg/Oberwiera ist spielfrei |