A-Junioren : Statistik (2013/14)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Schick | 22 | 1969 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Felix Petzold | 21 | 1826 | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 |
| Philip Saupe | 21 | 1785 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 |
| Philipp Müller | 21 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| Ferdinand Martens | 20 | 1691 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| Max Conrad | 21 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 |
| Hendrik Seifert | 19 | 1635 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| Kevin Strohbach | 20 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 |
| Fabien-Uwe Zipfel | 18 | 1414 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 |
| Tim Rudel | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Domingo Schmidt | 14 | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Felix Kautz | 20 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 |
| Tim Böhm | 12 | 685 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Leon Philipp | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Felix Bönsch | 18 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 |
| Julian Schick | 8 | 462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Maximilian Narloch | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Maximilian Elschner | 6 | 291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Andreas Wendt | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Danilo Schmidt | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Max Ehrentraut | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Alexander Zschemisch | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Julien Hoppe | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
