Meeraner Sportverein e.V.

B-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Böhm 16 7 0 7 1 0 0 16 0 1
Tom Viehweger 16 12 0 12 1 0 0 16 0 2
Andreas Wendt 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Danilo Schmidt 16 6 0 6 1 0 0 15 1 3
Domingo Schmidt 14 15 0 15 4 0 1 14 0 2
Marc Held 15 0 0 0 0 0 0 13 2 3
Maximilian Narloch 13 0 0 0 1 0 1 13 0 0
Maximilian Elschner 15 7 0 7 2 0 0 14 1 5
Enzo Dicke 12 0 0 0 0 0 0 10 2 2
Julian Schick 12 5 0 5 0 0 0 12 0 5
Richard Seifert 14 3 0 3 0 0 0 12 2 9
Falco Helbig 13 3 0 3 0 0 0 9 4 5
Julien Hoppe 11 0 0 0 0 0 0 9 2 6
Lukas Pohle 9 0 0 0 1 0 0 1 8 1
Minh Hieu 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Fabian Häßler 8 0 0 0 0 0 0 1 7 1
Jonas Seifert 3 2 0 2 0 0 0 1 2 1
Timmy Vogel 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Marcus Kandt 5 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Dinh Ba Duc 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Vincent Pohle 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty