Weltmeisterschaft 2018
Gruppe A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 9 | |||||
2. | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | +4 | 6 | |||||
3. | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 3 | |||||
4. | Ägypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
Gruppe B
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | +1 | 5 | |||||
2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 5 | |||||
3. | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | +0 | 4 | |||||
4. | Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 1 |
Gruppe C
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 7 | |||||
2. | Dänemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 5 | |||||
3. | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 3 | |||||
4. | Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
Gruppe D
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 9 | |||||
2. | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 4 | |||||
3. | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |||||
4. | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
Gruppe E
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 7 | |||||
2. | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 5 | |||||
3. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | |||||
4. | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
Gruppe F
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | +3 | 6 | |||||
2. | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 6 | |||||
3. | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | +0 | 3 | |||||
4. | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 3 |
Gruppe G
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 9 | |||||
2. | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | +5 | 6 | |||||
3. | Tunesien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 3 | |||||
4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | -9 | 0 |
Gruppe H
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | +3 | 6 | |||||
2. | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 4 | |||||
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 4 | ||||||
4. | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 3 |