Landesklasse West 2021/22 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 19.09.2021, 1 | ESV ZschorlauZschorlau | : | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | 1 : 1 | |
| 2 | So, 26.09.2021, 2 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | : | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schre | 8 : 0 | |
| 3 | So, 03.10.2021, 3 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | : | Bermsgrün/Erla/LauteSpG B/E/L | 5 : 0 | |
| 4 | So, 10.10.2021, 4 | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | 1 : 1 | |
| 5 | So, 07.11.2021, 5 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | : | VfL Chemnitz | 4 : 4 | |
| 6 | So, 27.03.2022, 6 | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | : | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | 4 : 2 | |
| 7 | So, 03.04.2022, 7 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | : | FC Stollberg | 4 : 3 | |
| 8 | So, 01.05.2022, 8 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | : | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | 2 : 0 | |
| 9 | So, 08.05.2022, 9 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | : | Meeraner SV | 10 : 1 | |
| 10 | So, 15.05.2022, 10 | SpG Schneeb./Neust.SpG Sch/Neu | : | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | 0 : 5 |
Tabelle
| 1. | FC Stollberg | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | : | 15 | +29 | 24 | ||||
| 2. | SpG Schneeb./Neust. | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | : | 26 | +10 | 21 | ||||
| 3. | VfB Annaberg 09 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | : | 17 | +19 | 20 | ||||
| 4. | SpG Lößnitz/Aue 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | : | 16 | +24 | 18 | ||||
| 5. | Reichenbacher FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | : | 23 | +2 | 15 | ||||
| 6. | SV Merkur Oelsnitz | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | : | 28 | -4 | 15 | ||||
| 7. | ESV Zschorlau | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | : | 15 | +4 | 12 | ||||
| 8. | VfL Chemnitz | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | : | 27 | -4 | 12 | ||||
| 9. | Meeraner SV | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | : | 45 | -29 | 10 | ||||
| 10. | Bermsgrün/Erla/Laute | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | : | 26 | -9 | 9 | ||||
| 11. | Treuen/Schreiersgrün | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | : | 48 | -42 | 0 | ||||
| 12. | FSV Motor Marienberg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Motor Marienberg
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 1 gegen Meeraner SV
(A) 5 : 0 gegen SpG Schneeb./Neust.
Höchster Niederlage
(A) 2 : 4 gegen SV Merkur Oelsnitz











