D-Junioren : Spielplan Westsachsenliga (2022/23)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 03.09.2022 11:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | Schönfels/L. | 2 : 4 | |
| Sa, 03.09.2022 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | SV 46 Mosel | 1 : 4 | |
| Sa, 03.09.2022 11:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 1 : 1 | |
| Sa, 03.09.2022 11:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | Meeraner SV | 4 : 0 | |
| Sa, 03.09.2022 11:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | FSV Zwickau III | 0 : 8 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.09.2022 10:00 | Meeraner SV |  | : |  | FSV Zwickau III | 1 : 5 | |
| Sa, 10.09.2022 10:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 0 : 4 | |
| Sa, 10.09.2022 10:00 | Schönfels/L. |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 1 : 1 | |
| Sa, 10.09.2022 10:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 1 : 4 | |
| Sa, 10.09.2022 10:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 6 : 2 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Do, 15.09.2022 17:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | Schönfels/L. | 2 : 4 | |
| Sa, 17.09.2022 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 4 : 2 | |
| Sa, 17.09.2022 11:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | SV 46 Mosel | 1 : 3 | |
| Sa, 17.09.2022 11:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 6 : 0 | |
| Sa, 24.09.2022 11:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | Meeraner SV | 0 : 3 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.10.2022 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 6 : 2 | |
| Sa, 01.10.2022 11:00 | Schönfels/L. |  | : |  | Meeraner SV | 4 : 1 | |
| Sa, 01.10.2022 11:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 2 : 2 | |
| Sa, 01.10.2022 11:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 1 : 1 | |
| Sa, 01.10.2022 11:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | FSV Zwickau III | 2 : 5 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Di, 04.10.2022 17:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | Schönfels/L. | 1 : 3 | |
| Sa, 08.10.2022 10:00 | Meeraner SV |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 2 : 1 | |
| Sa, 08.10.2022 10:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 3 : 1 | |
| Sa, 08.10.2022 10:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 3 : 1 | |
| Sa, 08.10.2022 10:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | SV 46 Mosel | 1 : 0 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.10.2022 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | FSV Zwickau III | 1 : 3 | |
| Sa, 15.10.2022 11:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 6 : 0 | |
| Sa, 15.10.2022 11:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 2 : 5 | |
| Sa, 15.10.2022 11:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | Schönfels/L. | 4 : 7 | |
| Sa, 15.10.2022 11:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | Meeraner SV | 7 : 0 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.11.2022 10:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 3 : 0 | |
| Sa, 05.11.2022 10:00 | Meeraner SV |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 2 : 1 | |
| Sa, 05.11.2022 10:00 | Schönfels/L. |  | : |  | SV 46 Mosel | 1 : 2 | |
| Sa, 05.11.2022 10:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 4 : 3 | |
| Sa, 05.11.2022 10:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 1 : 3 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.11.2022 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | Schönfels/L. | 1 : 3 | |
| Sa, 12.11.2022 11:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | FSV Zwickau III | 3 : 4 | |
| Sa, 12.11.2022 11:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 4 : 1 | |
| Sa, 12.11.2022 11:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 1 : 1 | |
| So, 13.11.2022 10:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | Meeraner SV | 1 : 3 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.11.2022 10:00 | Meeraner SV |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 3 : 2 | |
| Sa, 19.11.2022 10:00 | Schönfels/L. |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 6 : 0 | |
| Sa, 19.11.2022 10:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 1 : 3 | |
| Sa, 19.11.2022 10:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 1 : 2 | |
| Sa, 19.11.2022 10:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | SV 46 Mosel | 4 : 1 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 11.03.2023 10:00 | Schönfels/L. |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 6 : 2 | |
| Sa, 11.03.2023 10:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 1 : 2 | |
| Sa, 11.03.2023 10:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 2 : 1 | |
| Sa, 11.03.2023 10:00 | Meeraner SV |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 1 : 2 | |
| Sa, 11.03.2023 10:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 7 : 0 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| Sa, 18.03.2023 11:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | Meeraner SV | 4 : 1 | |
| Sa, 18.03.2023 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 7 : 1 | |
| Sa, 18.03.2023 11:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | Schönfels/L. | 2 : 0 | |
| Sa, 18.03.2023 11:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 1 : 0 | |
| Sa, 18.03.2023 11:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | SV 46 Mosel | 2 : 1 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.04.2023 10:00 | Schönfels/L. |  | : |  | FSV Zwickau III | 0 : 1 | |
| Sa, 01.04.2023 10:00 | Meeraner SV |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 16 : 2 | |
| Sa, 01.04.2023 10:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 1 : 2 | |
| Sa, 01.04.2023 10:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 4 : 3 | |
| Sa, 01.04.2023 10:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 0 : 5 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.04.2023 11:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 2 : 1 | |
| Sa, 29.04.2023 11:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | SV 46 Mosel | 3 : 2 | |
| Sa, 29.04.2023 11:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 5 : 2 | |
| Sa, 29.04.2023 11:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 0 : 2 | |
| Di, 09.05.2023 17:00 | Meeraner SV |  | : |  | Schönfels/L. | 4 : 0 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.05.2023 11:00 | Schönfels/L. |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 1 : 2 | |
| Sa, 06.05.2023 11:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | Meeraner SV | 2 : 2 | |
| Sa, 06.05.2023 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 2 : 5 | |
| Mi, 10.05.2023 17:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 1 : 3 | |
| Mi, 10.05.2023 17:30 | SV 46 Mosel |  | : |  | FSV Zwickau III | 5 : 1 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.05.2023 09:30 | FSV Zwickau III |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 11 : 1 | |
| Sa, 20.05.2023 09:30 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 0 : 5 | |
| Sa, 20.05.2023 09:30 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 3 : 1 | |
| Sa, 20.05.2023 09:30 | Schönfels/L. |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 4 : 1 | |
| Sa, 20.05.2023 09:30 | Meeraner SV |  | : |  | SV 46 Mosel | 1 : 5 | |
| 16. Spieltag | |||||||
| Sa, 03.06.2023 11:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | FSV Zwickau III | 1 : 2 | |
| Sa, 03.06.2023 11:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | Meeraner SV | 3 : 4 | |
| Sa, 03.06.2023 11:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | Schönfels/L. | 2 : 5 | |
| Sa, 03.06.2023 11:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 1 : 3 | |
| Sa, 03.06.2023 11:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 2 : 2 | |
| 17. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.06.2023 11:00 | Schönfels/L. |  | : |  | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 4 : 0 | |
| Sa, 17.06.2023 11:00 | FSV Zwickau III |  | : |  | SV Hartenstein Zsch.SVHZ | 12 : 2 | |
| Sa, 17.06.2023 11:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen |  | : |  | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 1 : 3 | |
| Sa, 17.06.2023 11:00 | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II |  | : |  | SV 46 Mosel | 3 : 0 | |
| Sa, 17.06.2023 11:00 | Meeraner SV |  | : |  | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 2 : 0 | |
| 18. Spieltag | |||||||
| Sa, 24.06.2023 12:00 | SV Hartenstein Zsch.SVHZ |  | : |  | Meeraner SV | 1 : 2 | |
| Sa, 24.06.2023 12:00 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen |  | : |  | Schönfels/L. | 2 : 4 | |
| Sa, 24.06.2023 12:00 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC |  | : |  | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 4 : 1 | |
| Sa, 24.06.2023 12:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf |  | : |  | FSV Zwickau III | 4 : 1 | |
| Sa, 24.06.2023 12:00 | SV 46 Mosel |  | : |  | Traktor NeukirchenNeukirchen | 6 : 1 | |

