Meeraner Sportverein e.V.

B-Junioren : Kreisliga

  Traktor Neukirchen Traktor Neukirchen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Callenberg Callenberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Dennh./GC Dennh./GC 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Oberwiera FSV Oberwiera 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FV Wolkenburg FV Wolkenburg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Lichtenstein Lichtenstein 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Meeraner SV Meeraner SV 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Mülsen / Thurm SG Mülsen / Thurm 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SpG TVO/Rußd SpG TVO/Rußd 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1861 Kirchberg SV 1861 Kirchberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Lok Glauchau/N. SV Lok Glauchau/N. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Motor Zwickau-Süd SV Motor Zwickau-Süd 0   0 0 0     0 : 0   +0   0



cms_nav
empty
empty