B-Junioren : Kreisliga
| Blau-Weiß Gersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VSG Fraureuth/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SpG TVO/Rußd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Callenberg/Wa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV 46 Mosel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Oberwiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Heinrichsort/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Meeraner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Traktor Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Niederfr./Wol. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Crossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Silberstraße/Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
