Meeraner Sportverein e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Bennet Mike Gräbner 2 140 5 0 5 0 0 0 2 0 0
Lisa Michelle Funk 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Umut-Hezarjan Turhan 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lisandro Lesage 2 129 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Kurt John 2 125 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Jonas Trepte 2 115 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Ole Teichmann 2 105 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Nils Teichmann 2 97 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Finley Karing 2 89 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Louis Mielich 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Benno Lysander Hinz 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tomke Albrecht 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ben Werner 2 70 2 0 2 0 0 0 1 1 1
Philip Eichhorn 1 70 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Damian Hoffmann 1 43 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Florian Schwartz 2 41 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Robin Grießner 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Justin Matla 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty