Meeraner Sportverein e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Bennet Mike Gräbner 4 280 6 0 6 0 0 0 4 0 0
Lisandro Lesage 4 269 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Kurt John 4 265 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Jonas Trepte 4 255 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Umut-Hezarjan Turhan 4 239 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Benno Lysander Hinz 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ben Werner 4 210 2 0 2 0 0 0 3 1 1
Philip Eichhorn 3 210 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Damian Hoffmann 3 165 1 0 1 0 0 0 1 2 0
Finley Karing 4 161 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Lisa Michelle Funk 3 158 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Louis Mielich 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tomke Albrecht 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ole Teichmann 2 105 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Nils Teichmann 2 97 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Robin Grießner 3 82 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Florian Schwartz 3 48 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Justin Matla 2 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty