Einwechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jaden-Martin Poppitz | 1 |
| Linus Eiber | 1 | |
| Noah Brooklyn Föd. | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Oehlmann | 4 |
| Tim Andreas Funk | 4 | |
| Tim Jan Reichelt | 4 | |
| 4 | Erik Karl | 3 |
| 5 | Luis Engemann | 2 |
| Miquel-Antoine Wi. | 2 | |
| 7 | Fabrice-Joel Brau. | 1 |
| Moritz Schindler | 1 | |
| Tim Dillner | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Pietz | 13 |
| 2 | Tony Poleske | 8 |
| 3 | Friedrich Rast | 6 |
| Oskar Staps | 6 | |
| Quentin Stumpf | 6 | |
| 6 | Danilo Schulz | 5 |
| 7 | Henry Gröger | 3 |
| 8 | Cedrik Seydel | 2 |
| Karl Kießhauer | 2 | |
| Moritz Veik | 2 | |
| 11 | Finn Greger | 1 |
| Florus Graichen | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bennet Mike Gräbner | 5 |
| Kurt Bodo John | 5 | |
| Louis Mielich | 5 | |
| 4 | Alejandro-Ebiy Nagy | 1 |
| Ian-Riley Heinisch | 1 | |
| Marius Riedel | 1 | |
| Philip Eichhorn | 1 | |
| Robin Grießner | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Schwartz | 7 |
| 2 | Benno Lysander Hinz | 5 |
| Clemens Rast | 5 | |
| 4 | Florian Thieme | 2 |
| 5 | Marius Riedel | 1 |
| Tino Erler | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raul Nagy | 6 |
| 2 | Florian Voigt | 2 |
| Linda Steffanie B. | 2 | |
| Pepe Friedrich | 2 | |
| Toni Mateo Maier | 2 | |
| 6 | Dennis Jahn | 1 |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Knut Mattis Födisch | 5 |
| 2 | Sascha Fiedler | 4 |
| 3 | Theo John | 2 |
| 4 | Arne Fehrling | 1 |
| Dennis Jahn | 1 | |
