Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 7 |
Felix Petzold | 7 | |
Nick Kaufmann | 7 | |
Yannick Linnemann | 7 | |
5 | Max Käßner | 6 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luis Engemann | 8 |
Max Conrad | 8 | |
3 | Dietrich Knaub | 7 |
Niklas Oeser | 7 | |
Sebastian Leithold | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 6 |
2 | Alexander Elschner | 5 |
Claus Kuchs | 5 | |
David Borowsky | 5 | |
Dirk Fehrmann | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 10 |
2 | Luis Engemann | 8 |
Max Conrad | 8 | |
4 | Dietrich Knaub | 7 |
Fabian Erler | 7 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 2 |
Joe Müller | 2 | |
3 | Felix Petzold | 1 |
Maurice Fromm-Kru. | 1 | |
Rene Horvath | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Finn Greger | 3 |
Till Weisheit | 3 | |
3 | Falco Helbig | 2 |
Max Meyer | 2 | |
Miquel-Antoine Wi. | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Becker | 4 |
Kai Pleitner | 4 | |
3 | Marcel Pohle | 2 |
Matthias Vogel | 2 | |
Oliver Ziegler | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Becker | 4 |
Kai Pleitner | 4 | |
3 | Finn Greger | 3 |
Max Meyer | 3 | |
Till Weisheit | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Elschner | 2 |
2 | Fabian Erler | 1 |
Felix Petzold | 1 | |
Stephan Quietzsch | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Falco Helbig | 2 |
Luis Engemann | 2 | |
Max Meyer | 2 | |
4 | Djavid Alijoski | 1 |
Dmytro Khudiakov | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 5 |
2 | Frank Philipp | 3 |
3 | Christian Hupfer | 1 |
Hannes Käßner | 1 | |
Marco Heinrich | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 5 |
2 | Frank Philipp | 3 |
3 | Falco Helbig | 2 |
Luis Engemann | 2 | |
Max Meyer | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 3 |
2 | Felix Petzold | 2 |
Joe Müller | 2 | |
Maximilian Elschner | 2 | |
5 | Maurice Fromm-Kru. | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Falco Helbig | 4 |
Finn Greger | 4 | |
Max Meyer | 4 | |
Till Weisheit | 4 | |
5 | Luis Engemann | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 7 |
2 | Christoph Becker | 4 |
Kai Pleitner | 4 | |
4 | Frank Philipp | 3 |
Matthias Vogel | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 7 |
2 | Max Meyer | 5 |
3 | Christoph Becker | 4 |
Falco Helbig | 4 | |
Finn Greger | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Asseth | 4-1-0 | 7 |
2 | Nick Kaufmann | 0-0-1 | 5 |
Tom Viehweger | 0-0-1 | 5 | |
4 | Simon Boguslawski | 1-1-0 | 4 |
Stephan Quietzsch | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philipp Müller | 1-1-0 | 4 |
2 | Tobias Landgraf | 2-0-0 | 2 |
3 | Andreas Schuster | 1-0-0 | 1 |
Christian Hupfer | 1-0-0 | 1 | |
Dietrich Knaub | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dirk Fehrmann | 0-0-1 | 5 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Asseth | 4-1-0 | 7 |
2 | Dirk Fehrmann | 0-0-1 | 5 |
Nick Kaufmann | 0-0-1 | 5 | |
Tom Viehweger | 0-0-1 | 5 | |
5 | Philipp Müller | 1-1-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Asseth | 4 |
Stephan Quietzsch | 4 | |
3 | Fabian Erler | 2 |
Felix Petzold | 2 | |
Maximilian Elschner | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Landgraf | 2 |
2 | Andreas Schuster | 1 |
Christian Hupfer | 1 | |
Dietrich Knaub | 1 | |
Finn Fröhlich | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Asseth | 4 |
Stephan Quietzsch | 4 | |
3 | Fabian Erler | 2 |
Felix Petzold | 2 | |
Maximilian Elschner | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Asseth | 1 |
Simon Boguslawski | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Müller | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Asseth | 1 |
Philipp Müller | 1 | |
Simon Boguslawski | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Nick Kaufmann | 1 |
Tom Viehweger | 1 |
Alte Herren (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dirk Fehrmann | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dirk Fehrmann | 1 |
Nick Kaufmann | 1 | |
Tom Viehweger | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Petzold | 3 |
2 | Djavid Alijoski | 2 |
Finn Fröhlich | 2 | |
Markus Wirth | 2 | |
Philipp Schick | 2 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Miquel-Antoine Wi. | 6 |
Niklas Oeser | 6 | |
3 | Niklas Werner | 5 |
4 | Luke Bräutigam | 4 |
5 | Bruno Bauch | 3 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elschner | 4 |
Frank Philipp | 4 | |
Nico Latzke | 4 | |
4 | Jörg Maschek | 3 |
5 | René Garmatz | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Miquel-Antoine Wi. | 6 |
Niklas Oeser | 6 | |
3 | Niklas Werner | 5 |
4 | Alexander Elschner | 4 |
Frank Philipp | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Viehweger | 3 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 2 |
Stephan Quietzsch | 2 | |
4 | Felix Petzold | 1 |
Joe Müller | 1 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Engemann | 6 |
2 | Max Meyer | 4 |
3 | Max Conrad | 3 |
Sebastian Leithold | 3 | |
5 | Daniel Glaß | 2 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Borowsky | 3 |
2 | Dirk Fehrmann | 2 |
Hannes Käßner | 2 | |
Heiko Thiel | 2 | |
Matthias Vogel | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Engemann | 6 |
2 | Max Meyer | 5 |
3 | David Borowsky | 3 |
Max Conrad | 3 | |
Sebastian Leithold | 3 |