A-Junioren : Statistik (2014/15)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Saupe | 23 | 2070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Julien Hoppe | 22 | 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Domingo Schmidt | 22 | 1980 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Tim Böhm | 21 | 1890 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Max Conrad | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Fabien-Uwe Zipfel | 21 | 1890 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Andreas Wendt | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Patrick Jurowsky | 20 | 1800 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Felix Kautz | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Max Ehrentraut | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Ferdinand Martens | 17 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Leon Philipp | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Maximilian Narloch | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Maximilian Elschner | 13 | 1170 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Danilo Schmidt | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Kevin Strohbach | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Minh Hieu | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Julian Schick | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Richard Seifert | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Felix Petzold | 6 | 540 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Tom Viehweger | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Felix Bönsch | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Falco Helbig | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yijun Mei | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Rudel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Nickisch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
