E-Junioren : Statistik (2014/15)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrice-Joel Braungardt | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Oskar Schöttel | 16 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Laurin Laqua | 16 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Raik Hasenbein | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Janik Pohle | 14 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Vincent Ratzer | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Tim Dillner | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Vincent Mielich | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Domenic Kranig-Poleske | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Vladimir Miller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lukas Pohle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Till Weisheit | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mika Stanley Naidoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Finn Fröhlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno Hinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
