Europameisterschaft 2016
Gruppe A
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 7 | ||||
| 2. |  | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 5 | ||||
| 3. |  | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | ||||
| 4. |  | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | ||||
Gruppe B
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | +3 | 6 | ||||
| 2. |  | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 5 | ||||
| 3. |  | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | +0 | 4 | ||||
| 4. |  | Russland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | ||||
Gruppe C
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 7 | ||||
| 2. |  | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 7 | ||||
| 3. |  | Nordirland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 3 | ||||
| 4. |  | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | ||||
Gruppe D
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 7 | ||||
| 2. |  | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | +3 | 6 | ||||
| 3. |  | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | ||||
| 4. |  | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | ||||
Gruppe E
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | +2 | 6 | ||||
| 2. |  | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | +2 | 6 | ||||
| 3. |  | Irland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 4 | ||||
| 4. |  | Schweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | ||||
Gruppe F
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Ungarn | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 5 | ||||
| 2. |  | Island | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 5 | ||||
| 3. |  | Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | ||||
| 4. |  | Österreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 1 | ||||

