C-Junioren : Kreisoberliga (2013/14)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Wilkau-Haßlau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
ESV Lok Zwickau | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Blau-Gelb Mülsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
![]() |
SV Waldenburg 1844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
SV 46 Mosel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
Silberstraße | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
Meeraner SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
![]() |
SV Motor Zwickau-Süd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||||
| 9. | ![]() |
SV Heinrichsort/R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | |||||
| 10. | ![]() |
Fort. Lichtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 31.08.2013 10:30 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | ![]() | : | ![]() | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | 6 : 0 | |
| Sa, 31.08.2013 12:00 | SV Waldenburg 1844Waldenburg | ![]() | : | ![]() | SV Motor Zwickau-SüdZwickau-Süd | 4 : 0 | |
| Sa, 31.08.2013 13:00 | Fort. LichtensteinLichtenstein | ![]() | : | ![]() | Wilkau-HaßlauWilkau | 0 : 9 | |
| Sa, 31.08.2013 14:00 | SV 46 Mosel | ![]() | : | ![]() | Silberstraße | 3 : 0 | |
| So, 01.09.2013 13:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 0 : 4 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 08.09.2013 10:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | ![]() | : | ![]() | Fort. LichtensteinLichtenstein | 3 : 4 | |
| So, 08.09.2013 10:30 | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | ![]() | : | ![]() | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 13 : 0 | |
| So, 08.09.2013 10:30 | SV Motor Zwickau-SüdZwickau-Süd | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 0 : 4 | |
| So, 08.09.2013 10:30 | Silberstraße | ![]() | : | ![]() | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 4 | |
| So, 08.09.2013 13:00 | Wilkau-HaßlauWilkau | ![]() | : | ![]() | SV 46 Mosel | 6 : 1 | |











