Meeraner Sportverein e.V.

D-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Adrian Saalfeld 9 4 1 5 0 0 0 9 0 0
Max Käßner 9 6 1 7 0 0 0 8 1 0
Pascal Suschka 10 9 0 9 0 0 0 10 0 5
Tim Höbald 9 1 0 1 0 0 0 9 0 3
Chris-Leon Münster 9 4 1 5 0 0 0 9 0 3
Leon Lammel 8 7 1 8 0 0 0 8 0 2
Julius Graichen 7 1 1 2 0 0 0 5 2 2
Nick Kaufmann 7 0 0 0 0 0 0 7 0 3
Noah Brooklyn Födisch 7 1 2 3 0 0 0 5 2 2
Valentin Albert 7 3 0 3 0 0 0 4 3 2
Tim Spindler 9 3 0 3 0 0 0 6 3 4
Noah Weber 8 2 0 2 0 0 0 0 8 2
Maurice Müller 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Florian Schendel 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Yannik Quellmalz 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Paul Hentschel 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty