D-Junioren : Kreisoberliga (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | ESV Lok Zwickau | 18 | 16 | 1 | 1 | 134 | : | 24 | +110 | 49 | |||||
| 2. |  | VfB Empor Glauchau | 18 | 14 | 2 | 2 | 87 | : | 24 | +63 | 44 | |||||
| 3. |  | SV Blau-Gelb Mülsen | 18 | 14 | 0 | 4 | 95 | : | 38 | +57 | 42 | |||||
| 4. |  | FSV Limbach-O. | 18 | 10 | 1 | 7 | 82 | : | 45 | +37 | 31 | |||||
| 5. |  | Fort. Lichtenstein | 18 | 9 | 1 | 8 | 55 | : | 36 | +19 | 28 | |||||
| 6. |  | TuS Falke Rußdorf | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | : | 44 | +14 | 28 | |||||
| 7. |  | Steinpleis-Werdau | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | : | 78 | -38 | 16 | |||||
| 8. |  | Traktor Neukirchen | 18 | 5 | 1 | 12 | 45 | : | 100 | -55 | 16 | |||||
| 9. |  | Oberlungwitzer SV | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | : | 113 | -95 | 6 | |||||
| 10. |  | SV Waldenburg 1844 | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | : | 129 | -112 | 6 | |||||
| 11. |  | Meeraner SV* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: Meeraner SV

 
    