Meeraner Sportverein e.V.

A-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Julian Schick 16 1351 0 0 0 0 0 0 16 0 4
Tim Böhm 15 1323 13 0 13 0 0 0 15 0 4
Tobias Dreiucker 15 1305 1 0 1 0 0 0 15 0 1
Tom Viehweger 14 1167 6 0 6 0 0 0 14 0 2
Richard Seifert 15 1133 3 0 3 0 0 0 14 1 6
Domingo Schmidt 13 1124 6 0 6 0 0 0 13 0 4
Patrick Jurowsky 13 1044 2 0 2 0 0 0 12 1 3
Florian Vogel 13 1036 2 0 2 0 0 0 13 0 5
Maximilian Elschner 13 941 0 0 0 0 0 0 11 2 6
Florian Sternitzky 12 897 0 0 0 0 0 0 10 2 3
Paul Jirmann 16 859 0 0 0 0 0 0 8 8 3
Andreas Wendt 9 713 0 0 0 0 0 0 8 1 1
Dominik Wenk 8 651 0 0 0 0 0 0 7 1 0
Jonas Just 8 563 0 0 0 0 0 0 6 2 1
Danilo Schmidt 10 521 2 0 2 0 0 0 4 6 2
Julien Hoppe 8 369 0 0 0 0 0 0 3 5 1
Tim Rudel 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Falco Helbig 11 197 0 0 0 0 0 0 1 11 1
Florian Heyer 3 186 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Marcus Kandt 8 100 1 0 1 0 0 0 0 8 0
Peter Heinze 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Max Mühleisen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty