Meeraner Sportverein e.V.

D-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Domenic Kranig-Poleske 4 240 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Max Krech 4 240 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Vincent Mielich 4 240 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Oskar Schöttel 4 240 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Raik Hasenbein 3 180 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Tim Dillner 3 180 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Eric Zwinscher 3 180 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Damian-Aaron Pfeiffer 3 180 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Fabrice-Joel Braungardt 2 120 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Duncan-Maurice Pfeiffer 2 120 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Marek Tröger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon-Javier Valdivia Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Biebl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jannik Seidemann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levin Heßmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty