C-Junioren : Statistik (2017/18)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon-Julien Luthardt | 23 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Jaden-Martin Poppitz | 23 | 1614 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Dustin Börner | 23 | 1606 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 |
| Rafael Rudolph | 23 | 1546 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 |
| Jannes Stephan | 22 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Luca-Elias Braungardt | 21 | 1414 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 |
| Domenic Kranig-Poleske | 18 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| Karl Schnabel | 18 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 |
| Duncan-Maurice Pfeiffer | 17 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 |
| Enzio Födisch | 16 | 1011 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 |
| Janek Dresler | 15 | 982 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| Luca Pickenhahn | 14 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Damian-Aaron Pfeiffer | 15 | 605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| Paul Glotz | 14 | 576 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| Pascal Pätzig | 13 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 |
| Justin Bauch | 14 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Niklas Werner | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| Max Krech | 14 | 246 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| Richard Landgraf | 10 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Florian Kai Teucher | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Tim Dillner | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabrice-Joel Braungardt | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julien Funke | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alwin Beyer | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
