E-Junioren : Spielplan Platzierungsrunde 10-18 (2017/18)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 10.03.2018 10:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | ![]() | : | ![]() | Fort. LichtensteinLichtenstein | 5 : 8 | |
| Sa, 10.03.2018 10:00 | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau II | 6 : 3 | |
| Sa, 10.03.2018 10:30 | TSV Crossen | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 6 : 5 | |
| Mi, 28.03.2018 17:00 | SSV St. EgidienSt. Egidien | ![]() | : | ![]() | Ebersbrunner SVEbersbrunn | 0 : 5 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.04.2018 10:00 | FSV Zwickau II | ![]() | : | ![]() | SSV St. EgidienSt. Egidien | 20 : 3 | |
| Sa, 14.04.2018 10:00 | Ebersbrunner SVEbersbrunn | ![]() | : | ![]() | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 8 : 2 | |
| Sa, 14.04.2018 10:00 | Fort. LichtensteinLichtenstein | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen | 4 : 3 | |
| Sa, 14.04.2018 10:00 | Fort. GlauchauGlauchau | ![]() | : | ![]() | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | 2 : 7 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 21.04.2018 10:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | Fort. LichtensteinLichtenstein | 1 : 6 | |
| Sa, 21.04.2018 10:30 | TSV Crossen | ![]() | : | ![]() | Ebersbrunner SVEbersbrunn | 3 : 2 | |
| Sa, 21.04.2018 11:00 | SSV St. EgidienSt. Egidien | ![]() | : | ![]() | Fort. GlauchauGlauchau | 4 : 5 | |
| Mi, 25.04.2018 16:30 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau II | 5 : 5 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.04.2018 09:15 | FSV Zwickau II | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen | 12 : 2 | |
| Sa, 28.04.2018 10:00 | Ebersbrunner SVEbersbrunn | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 5 : 3 | |
| Sa, 28.04.2018 10:00 | Fort. GlauchauGlauchau | ![]() | : | ![]() | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 6 : 8 | |
| Do, 24.05.2018 17:30 | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | ![]() | : | ![]() | SSV St. EgidienSt. Egidien | 10 : 4 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.05.2018 10:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | ![]() | : | ![]() | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | 2 : 4 | |
| Sa, 05.05.2018 10:00 | Fort. LichtensteinLichtenstein | ![]() | : | ![]() | Ebersbrunner SVEbersbrunn | 3 : 4 | |
| Sa, 05.05.2018 10:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau II | 4 : 2 | |
| Sa, 05.05.2018 10:30 | TSV Crossen | ![]() | : | ![]() | Fort. GlauchauGlauchau | 5 : 2 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 26.05.2018 10:00 | FSV Zwickau II | ![]() | : | ![]() | Fort. LichtensteinLichtenstein | 4 : 4 | |
| Sa, 26.05.2018 10:00 | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen | 4 : 3 | |
| Sa, 26.05.2018 10:00 | Fort. GlauchauGlauchau | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | ||
| Sa, 26.05.2018 11:00 | SSV St. EgidienSt. Egidien | ![]() | : | ![]() | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 4 : 6 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 02.06.2018 10:00 | Fort. LichtensteinLichtenstein | ![]() | : | ![]() | Fort. GlauchauGlauchau | ||
| Sa, 02.06.2018 10:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | 4 : 5 | |
| Sa, 02.06.2018 10:30 | TSV Crossen | ![]() | : | ![]() | SSV St. EgidienSt. Egidien | 6 : 2 | |
| Sa, 09.06.2018 14:00 | Ebersbrunner SVEbersbrunn | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau II | 3 : 2 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 09.06.2018 10:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen | 1 : 3 | |
| Sa, 09.06.2018 10:00 | SSV St. EgidienSt. Egidien | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 2 : 10 | |
| Sa, 09.06.2018 10:00 | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | ![]() | : | ![]() | Fort. LichtensteinLichtenstein | 1 : 9 | |
| Sa, 09.06.2018 10:00 | Fort. GlauchauGlauchau | ![]() | : | ![]() | Ebersbrunner SVEbersbrunn | ||
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.06.2018 10:00 | FSV Zwickau II | ![]() | : | ![]() | Fort. GlauchauGlauchau | ||
| Sa, 16.06.2018 10:00 | Ebersbrunner SVEbersbrunn | ![]() | : | ![]() | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | 1 : 4 | |
| Sa, 16.06.2018 10:00 | Fort. LichtensteinLichtenstein | ![]() | : | ![]() | SSV St. EgidienSt. Egidien | 18 : 2 | |
| Sa, 16.06.2018 10:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 1 : 4 | |









