A-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca-Elias Braungardt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Höbald | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Max Käßner | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon-Julien Luthardt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nils Wallasch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Schmidt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dirk Enke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy-Lee Forker | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tharian Delling | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Janek Dresler | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jannes Stephan | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Brooklyn Födisch | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaden-Martin Poppitz | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linus Eiber | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Hentschel | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karl Schnabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
