Meeraner Sportverein e.V.

E-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lisa Michelle Funk 9 450 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Umut-Hezarjan Turhan 9 375 5 0 5 0 0 0 9 0 3
Robin Grießner 8 300 19 0 19 0 0 0 7 1 3
Ian-Riley Heinisch 7 300 2 0 2 0 0 0 6 1 1
Tomke Albrecht 6 275 6 0 6 0 0 0 6 0 1
Kurt Bodo John 9 250 9 0 9 0 0 0 4 5 3
Louis Mielich 8 250 1 0 1 0 0 0 3 5 1
Bennet Mike Gräbner 9 250 5 0 5 0 0 0 4 5 3
Philip Eichhorn 7 200 1 0 1 0 0 0 6 1 5
Alejandro-Ebiy Nagy 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marius Riedel 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty