F2-Junioren : Platzierungsrunde 36-43 FPL (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fort. Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Heinrichsort/Hohnd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Meeraner SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Mülsen/Ortmann. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Oberfrohna/Ruß 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1861 Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Crossen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Hermsdorf/B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 28.03.2020 09:00 | SpG Oberfrohna/Ruß 2SpG O/Ru 2 | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV II | ||
| Sa, 28.03.2020 09:00 | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | ![]() | : | ![]() | Heinrichsort/Hohnd.SpG H/H | ||
| Sa, 28.03.2020 09:00 | SpG Mülsen/Ortmann.SpG Mü/Ortm. | ![]() | : | ![]() | Fort. LichtensteinLichtenstein | ||
| SV 1861 Kirchberg, TSV Crossen II sind spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 04.04.2020 09:00 | SV 1861 KirchbergSV Kirchberg | ![]() | : | ![]() | SpG Oberfrohna/Ruß 2SpG O/Ru 2 | ||
| Sa, 04.04.2020 09:00 | Fort. LichtensteinLichtenstein | ![]() | : | ![]() | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | ||
| So, 05.04.2020 09:00 | TSV Crossen II | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV II | ||
| Heinrichsort/Hohnd., SpG Mülsen/Ortmann. sind spielfrei | |||||||









