Meeraner Sportverein e.V.

C-Junioren : Statistik (2020/2021)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Luis Engemann 4 280 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Julius Pietz 4 245 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Till Weisheit 4 239 2 0 2 0 0 0 3 1 1
Magnus Klemm 4 235 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Lucas Urban 4 232 0 3 3 0 0 0 3 1 1
Bruno Bauch 4 230 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Karl Kießhauer 4 221 8 0 8 0 0 0 3 1 1
Danilo Schulz 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Miguel-Antoine Winter 4 191 1 1 2 0 0 0 4 0 2
Finn Fröhlich 3 183 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Johannes Schmidt 3 159 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Paul John 3 138 1 0 1 0 0 0 3 0 2
Nic Stöckert 3 115 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Finn Greger 4 110 1 0 1 0 0 0 1 3 1
Leo Friedrich 2 105 1 2 3 0 0 0 2 0 1
Tim Andreas Funk 2 79 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Loris Klaus Hiemer 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Friedrich Rast 2 36 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Luke Bräutigam 1 16 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Julius 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty