E-Junioren : Spielplan Kreisliga (2022/23)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 03.09.2022 10:00 | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 4 : 2 | |
| Sa, 03.09.2022 10:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 4 : 4 | |
| Sa, 03.09.2022 10:00 | Dennh.II/W. II | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen II | 3 : 8 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.09.2022 11:30 | TSV Crossen II | ![]() | : | ![]() | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 6 : 0 | |
| Sa, 10.09.2022 11:30 | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | ![]() | : | ![]() | Dennh.II/W. II | 2 : 4 | |
| Sa, 10.09.2022 11:30 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 4 : 5 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.09.2022 09:00 | TSV Crossen II | ![]() | : | ![]() | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 7 : 2 | |
| Sa, 17.09.2022 09:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 7 : 4 | |
| Sa, 17.09.2022 09:00 | Dennh.II/W. II | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 8 : 2 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.10.2022 09:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen II | 6 : 6 | |
| Sa, 01.10.2022 09:00 | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | ![]() | : | ![]() | Dennh.II/W. II | 3 : 2 | |
| Sa, 01.10.2022 09:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 3 : 4 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.10.2022 10:00 | TSV Crossen II | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 8 : 0 | |
| Sa, 08.10.2022 10:00 | Dennh.II/W. II | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 4 : 4 | |
| Sa, 08.10.2022 10:00 | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | ![]() | : | ![]() | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 3 : 2 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.10.2022 09:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 3 : 1 | |
| Sa, 15.10.2022 09:00 | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 2 : 1 | |
| Sa, 15.10.2022 09:00 | TSV Crossen II | ![]() | : | ![]() | Dennh.II/W. II | 8 : 2 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.11.2022 10:00 | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen II | 3 : 5 | |
| Sa, 05.11.2022 10:00 | Dennh.II/W. II | ![]() | : | ![]() | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 6 : 2 | |
| Sa, 05.11.2022 10:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 3 : 1 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.11.2022 10:00 | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen II | 1 : 8 | |
| Sa, 12.11.2022 10:00 | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 2 : 5 | |
| Sa, 12.11.2022 10:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | ![]() | : | ![]() | Dennh.II/W. II | 2 : 5 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Mi, 16.11.2022 11:00 | TSV Crossen II | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | 1 : 7 | |
| Mi, 16.11.2022 11:00 | Dennh.II/W. II | ![]() | : | ![]() | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 6 : 2 | |
| Mi, 16.11.2022 11:00 | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 2 : 5 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.11.2022 10:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen II | 3 : 1 | |
| Sa, 19.11.2022 10:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | Dennh.II/W. II | 3 : 4 | |
| Sa, 19.11.2022 10:00 | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | ![]() | : | ![]() | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 3 : 2 | |






