A-Junioren : Kreisliga (2023/24)
| Hermsd./B./H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Meeraner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Niclas/BG/Th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TV Oberfrohna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfB Eckersbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FV Wolkenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
