
Kreisliga Staffel 1 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 18.09.2021 | SpG TVO/Rußd | : | SG H-B/Ho/HeiSG H-B/H/H | 1 : 1 | |
3 | Sa, 25.09.2021 | SpG TVO/Rußd | : | SpG Gersdorf/OSVSpG G/O | 0 : 3 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | Waldenburg/Callenbe.SVW/SGC | : | SpG TVO/Rußd | 2 : 4 a.W. | |
5 | Sa, 09.10.2021 | SpG TVO/Rußd | : | Empor GC/Dennh./LokSG GC/D/GC | 0 : 1 | |
6 | Sa, 05.03.2022 | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | : | SpG TVO/Rußd | 3 : 0 | |
9 | Sa, 12.03.2022 | SG Meerane/MoselSGMM | : | SpG TVO/Rußd | 1 : 2 | |
8 | Mo, 14.03.2022 | SpG HOT/WüstenbrandSpG HOT/Wü | : | SpG TVO/Rußd | 0 : 2 | |
12 | Sa, 26.03.2022 | SpG Gersdorf/OSVSpG G/O | : | SpG TVO/Rußd | 5 : 0 | |
11 | Mi, 27.04.2022 | SG H-B/Ho/HeiSG H-B/H/H | : | SpG TVO/Rußd | 4 : 0 | |
14 | Sa, 30.04.2022 | Empor GC/Dennh./LokSG GC/D/GC | : | SpG TVO/Rußd | 1 : 1 | |
15 | Sa, 07.05.2022 | SpG TVO/Rußd | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 3 : 1 | |
17 | Sa, 21.05.2022 | SpG TVO/Rußd | : | SpG HOT/WüstenbrandSpG HOT/Wü | 1 : 0 | |
18 | Sa, 28.05.2022 | SpG TVO/Rußd | : | SG Meerane/MoselSGMM |
Tabelle
1. | SpG Gersdorf/OSV | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | : | 4 | +46 | 26 | ||||
2. | Empor GC/Dennh./Lok | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | : | 9 | +11 | 21 | ||||
3. | SG Meerane/Mosel | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | : | 15 | +8 | 20 | ||||
4. | SpG TVO/Rußd | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | : | 20 | -10 | 14 | ||||
5. | SG H-B/Ho/Hei | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | : | 35 | -9 | 10 | ||||
6. | SpG HOT/Wüstenbrand | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | : | 41 | -28 | 10 | ||||
7. | SV Mülsen St. Niclas | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | : | 35 | -18 | 7 | ||||
8. | Waldenburg/Callenbe. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Waldenburg/Callenbe.
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SV Mülsen St. Niclas
(A) 4 : 2 gegen Waldenburg/Callenbe.
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen SpG Gersdorf/OSV
(A) 0 : 5 gegen SpG Gersdorf/OSV
Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV
2021/2022 | 9.ST | Sa, 12.03.2022 | SG Meerane/MoselSGMM | : | SpG TVO/Rußd | 1 : 2 | ||
2020/2021 | 3.ST | Sa, 26.09.2020 | SpG TVO/Rußd | : | SG Meerane/MoselSGMM | 4 : 0 |