Meeraner Sportverein e.V.

B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Magnus Klemm 4 320 2 3 5 0 0 0 4 0 0
Finn Greger 4 320 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Cedrik Seydel 4 320 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Paul John 4 315 6 3 9 0 0 0 4 0 1
Julius Pietz 4 280 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Ole-Finn Lippert 4 267 2 1 3 0 0 0 4 0 1
Moritz Veik 4 251 1 0 1 0 0 0 4 0 3
Henry Gröger 3 224 0 1 1 0 0 0 3 0 1
Danilo Schulz 3 220 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Felix Liebner 3 210 0 1 1 0 0 0 3 0 2
Hannes Kuder 3 200 0 0 0 1 0 0 3 0 1
Jonathan Schwartz 4 190 1 2 3 0 0 0 2 2 0
Philipp Schnitt 3 125 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Loris Klaus Hiemer 3 109 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Tarik Albrecht 2 93 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Jonas Mörtlbauer 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hannah Hattwig 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty