Auswechslungen - 2017/18
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rafael Rudolph | 9 |
| 2 | Damian-Aaron Pfei. | 7 |
| Paul Glotz | 7 | |
| 4 | Niklas Werner | 6 |
| 5 | Duncan-Maurice Pf. | 5 |
| Janek Dresler | 5 | |
| Karl Schnabel | 5 | |
| 8 | Pascal Pätzig | 4 |
| 9 | Dustin Börner | 3 |
| Enzio Födisch | 3 | |
| Luca-Elias Braung. | 3 | |
| 12 | Domenic Kranig-Po. | 2 |
| Florian Kai Teucher | 2 | |
| Max Krech | 2 | |
| Richard Landgraf | 2 | |
| 16 | Jaden-Martin Poppitz | 1 |
| Justin Bauch | 1 | |
| Luca Pickenhahn | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Fröhlich | 5 |
| 2 | Fabrice-Joel Brau. | 4 |
| Raik Hasenbein | 4 | |
| 4 | Eric Zwinscher | 2 |
| Leo Friedrich | 2 | |
| 6 | Finn Greger | 1 |
| Miquel-Antoine Wi. | 1 | |
| Till Weisheit | 1 | |
| Vincent Mielich | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Greger | 3 |
| 2 | Arvid Knoll | 1 |
| Leon-Javier Valdi. | 1 | |
| Lucas Urban | 1 | |
| Lukas Möbius | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Salzbrenner | 2 |
| Lucien-Eric Walde. | 2 | |
| Tony Poleske | 2 | |
| 4 | Henry Gröger | 1 |
| Quentin Stumpf | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannah Hattwig | 1 |
| Ian-Riley Heinisch | 1 | |
| Ole-Finn Lippert | 1 | |
| Simon Mörtlbauer | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Umut-Hezarjan Turhan | 8 |
| 2 | Kurt Bodo John | 7 |
| Louis Mielich | 7 | |
| Robin Grießner | 7 | |
| 5 | Philip Eichhorn | 4 |
| 6 | Lisa Michelle Funk | 3 |
| 7 | Erik Mehner | 2 |
| 8 | Alfred Thieme | 1 |
| Bennet Mike Gräbner | 1 | |
| Ole Teichmann | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mia Weisheit | 4 |
| Ole Teichmann | 4 | |
| Sidney-Shane Hetke | 4 | |
| 4 | Hermine Hattwig | 3 |
| 5 | Benno Lysander Hinz | 2 |
| Nils Teichmann | 2 | |
| Sascha Jahn | 2 | |
| 8 | Philip Eichhorn | 1 |
| Tino Erler | 1 | |
| unbekannt | 1 | |
