Auswechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janek Dresler | 1 |
| Jannes Stephan | 1 | |
| Tharian Delling | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Friedrich | 3 |
| 2 | Fabrice-Joel Brau. | 2 |
| Florian Dörr | 2 | |
| Marek Tröger | 2 | |
| Miquel-Antoine Wi. | 2 | |
| Raik Hasenbein | 2 | |
| Till Weisheit | 2 | |
| 8 | Erik Karl | 1 |
| Finn Fröhlich | 1 | |
| Lucas Urban | 1 | |
| Luis Engemann | 1 | |
| Lukas Kühnert | 1 | |
| Moritz Schindler | 1 | |
| Tim Jan Reichelt | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Schmidt | 13 |
| 2 | Oskar Staps | 6 |
| 3 | Danilo Schulz | 5 |
| Florus Graichen | 5 | |
| Friedrich Rast | 5 | |
| 6 | Finn Greger | 4 |
| Magnus Klemm | 4 | |
| Quentin Stumpf | 4 | |
| 9 | Henry Gröger | 2 |
| Karl Kießhauer | 2 | |
| Paul John | 2 | |
| 12 | Moritz Veik | 1 |
| Ole-Finn Lippert | 1 | |
| Tony Poleske | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Eichhorn | 5 |
| 2 | Bennet Mike Gräbner | 3 |
| Kurt Bodo John | 3 | |
| Robin Grießner | 3 | |
| Umut-Hezarjan Turhan | 3 | |
| 6 | Ian-Riley Heinisch | 1 |
| Louis Mielich | 1 | |
| Tomke Albrecht | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Trepte | 6 |
| 2 | Nils Teichmann | 5 |
| 3 | Marius Riedel | 4 |
| 4 | Ole Teichmann | 3 |
| 5 | Ben Werner | 2 |
| 6 | Benno Lysander Hinz | 1 |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charlie Wlodek | 6 |
| 2 | Sascha Jahn | 3 |
| 3 | Florian Voigt | 2 |
| 4 | Hermine Hattwig | 1 |
| Mia Weisheit | 1 | |
| Paula Engemann | 1 | |
| Toni Mateo Maier | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dean Martin | 2 |
| Linda Steffanie B. | 2 | |
| Pepe Friedrich | 2 | |
| Toni Mateo Maier | 2 | |
| 5 | Arne Fehrling | 1 |
| Knut Mattis Födisch | 1 | |
| Niko Skugor | 1 | |
| Sascha Fiedler | 1 | |
| Theo John | 1 | |
