Einwechslungen - 2017/18
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Bauch | 13 |
| 2 | Max Krech | 12 |
| 3 | Richard Landgraf | 8 |
| 4 | Damian-Aaron Pfei. | 7 |
| Pascal Pätzig | 7 | |
| 6 | Paul Glotz | 6 |
| 7 | Florian Kai Teucher | 3 |
| Niklas Werner | 3 | |
| 9 | Domenic Kranig-Po. | 2 |
| Julien Funke | 2 | |
| 11 | Alwin Beyer | 1 |
| Duncan-Maurice Pf. | 1 | |
| Enzio Födisch | 1 | |
| Janek Dresler | 1 | |
| Karl Schnabel | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bruno Gentsch | 4 |
| Miquel-Antoine Wi. | 4 | |
| 3 | Marek Tröger | 2 |
| 4 | Arvid Knoll | 1 |
| Danilo Schulz | 1 | |
| Fabrice-Joel Brau. | 1 | |
| Finn Fröhlich | 1 | |
| Leo Friedrich | 1 | |
| Lucas Urban | 1 | |
| Luis Engemann | 1 | |
| Lukas Möbius | 1 | |
| Raik Hasenbein | 1 | |
| Till Weisheit | 1 | |
| Tim Andreas Funk | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nic Stöckert | 2 |
| Tim Andreas Funk | 2 | |
| 3 | Bruno Gentsch | 1 |
| Lucas Urban | 1 | |
| Lukas Möbius | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Liebner | 2 |
| Jonas Mörtlbauer | 2 | |
| Karl Kießhauer | 2 | |
| Tim Krahmer | 2 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Kuder | 1 |
| Oskar Staps | 1 | |
| Philipp Schnitt | 1 | |
| Vincent Gortat | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dimitar Kerefeyn | 7 |
| 2 | Louis Mielich | 5 |
| 3 | Alfred Thieme | 4 |
| Corrie Rüger | 4 | |
| Kurt Bodo John | 4 | |
| Philip Eichhorn | 4 | |
| Umut-Hezarjan Turhan | 4 | |
| 8 | unbekannt | 3 |
| 9 | Ben Werner | 1 |
| Bennet Mike Gräbner | 1 | |
| Danny Profe | 1 | |
| Nils Teichmann | 1 | |
| Ole Teichmann | 1 | |
| Robin Grießner | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Erler | 5 |
| 2 | Sidney-Shane Hetke | 4 |
| 3 | Lisa Marie Schönig | 3 |
| Nils Teichmann | 3 | |
| 5 | Hermine Hattwig | 2 |
| Ole Teichmann | 2 | |
| unbekannt | 2 | |
| 8 | Danny Profe | 1 |
| Mia Weisheit | 1 | |
| Sascha Jahn | 1 | |
