Top-Vorleger - 2021/22
| B-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Leo Friedrich | 1 | 
| C-Junioren (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Cedrik Seydel | 8 | 
| Karl Kießhauer | 8 | |
| 3 | Magnus Klemm | 7 | 
| 4 | Paul John | 6 | 
| 5 | Ole-Finn Lippert | 4 | 
| 6 | Hannes Kuder | 1 | 
| Henry Gröger | 1 | |
| Johannes Schmidt | 1 | |
| Moritz Veik | 1 | |
| Oskar Staps | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Gesamt (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Cedrik Seydel | 8 | 
| Karl Kießhauer | 8 | |
| 3 | Magnus Klemm | 7 | 
| 4 | Paul John | 6 | 
| 5 | Ole-Finn Lippert | 4 | 
| 6 | Hannes Kuder | 1 | 
| Henry Gröger | 1 | |
| Johannes Schmidt | 1 | |
| Leo Friedrich | 1 | |
| Moritz Veik | 1 | |
| Oskar Staps | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |

