Europameisterschaft 2021
Gruppe A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 9 | |||||
2. | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | |||||
3. | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 4 | |||||
4. | Türkei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 |
Gruppe B
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 9 | |||||
2. | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | |||||
3. | Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||
4. | Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 3 |
Gruppe C
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 9 | |||||
2. | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 6 | |||||
3. | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||
4. | Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 0 |
Gruppe D
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 7 | |||||
2. | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 4 | |||||
3. | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | |||||
4. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 1 |
Gruppe E
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 7 | |||||
2. | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 5 | |||||
3. | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 3 | |||||
4. | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 1 |
Gruppe F
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 5 | |||||
2. | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | |||||
3. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 4 | |||||
4. | Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 2 |