Meeraner Sportverein e.V.

C-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Luca Pickenhahn 15 1020 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Jaden-Martin Poppitz 15 1014 1 0 1 0 0 0 15 0 1
Elias Wandulu 15 1010 1 0 1 0 0 0 15 0 2
Leon-Julien Luthardt 15 976 0 0 0 0 0 0 15 0 1
Max Knöfel 15 932 21 0 21 1 0 0 15 0 5
Luca-Elias Braungardt 14 913 5 0 5 2 0 0 14 0 2
Janek Dresler 15 891 0 0 0 0 0 0 13 2 3
Justin Kretschmer 14 725 1 0 1 0 0 0 11 3 4
Jannes Stephan 11 707 0 0 0 0 0 0 10 1 1
Karl Schnabel 14 669 0 0 0 0 0 0 11 3 3
Dustin Börner 11 612 2 0 2 0 0 0 10 1 3
Rafael Rudolph 8 429 0 0 0 0 0 0 5 3 4
Paul Glotz 10 310 0 0 0 0 0 0 3 7 1
Paul Hentschel 8 306 0 0 0 0 0 0 3 5 2
Erik Flotow 4 237 2 0 2 0 0 0 4 0 2
Felix Ritzkat 8 189 0 0 0 0 0 0 2 6 2
Niklas Werner 4 101 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Enzio Födisch 2 72 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Steffen Jenert 1 70 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Justin Bauch 4 37 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Alwin Beyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty