Meeraner Sportverein e.V.

F2-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lisa Michelle Funk 11 440 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Tarik Albrecht 15 410 8 0 8 0 0 0 15 0 8
Erik Mehner 15 354 15 3 18 0 0 0 11 4 8
Oskar Staps 14 342 12 5 17 0 0 0 9 5 5
Hannah Hattwig 13 312 4 3 7 0 0 0 13 0 8
Louis Mielich 13 300 0 1 1 0 0 0 7 6 6
Nils Tröger 10 250 1 0 1 0 0 0 3 7 1
Henry Gröger 9 247 2 0 2 0 0 0 9 0 6
Robin Grießner 10 221 6 1 7 0 0 0 2 8 2
Alfred Thieme 5 148 1 0 1 0 0 0 0 5 0
Hezerjan Turhan 6 143 1 0 1 0 0 0 0 6 0
Simon Mörtlbauer 3 108 2 1 3 0 0 0 2 1 0
Moritz Veik 6 73 1 0 1 0 0 0 3 3 4
Felix Liebner 3 55 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Cisa Michelle Funk 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hendrik Salzbrenner 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ole-Finn Lippert 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kurt Bodo John 1 26 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Richard Wendler 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Levin Köhler 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bruno Schulze 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Vincent Gortat 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Cedrik Seydel 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty