C-Junioren : Kreisliga Staffel 1 (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC 02 Zwickau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC 02 Zwickau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Meeraner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Licht/Mülsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG E GC/De/L GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Gersd./Oberl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Hoh/Wüst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Ob/Ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SSV St. Egidien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Gelb Mülsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Crossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 12.09.2020 16:00 | SpG E GC/De/L GCSpG E/De/L | ![]() | : | ![]() | FC 02 Zwickau IIZwickau 02 II | 3 : 0 | |
| Sa, 31.10.2020 12:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | SSV St. EgidienSt. Egidien | ||
| Sa, 31.10.2020 13:00 | SpG Ob/Ru | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 15 : 0 | |
| Sa, 31.10.2020 13:00 | FC 02 ZwickauZwickau 02 | ![]() | : | ![]() | SG Licht/MülsenSG Li/Mü | ||
| Sa, 31.10.2020 13:00 | TSV Crossen | ![]() | : | ![]() | SpG Hoh/Wüst | 4 : 3 | |
| SpG Gersd./Oberl. ist spielfrei | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 07.11.2020 11:00 | SpG Gersd./Oberl.SpG Ge/Ob | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | ||
| Sa, 07.11.2020 12:00 | SSV St. EgidienSt. Egidien | ![]() | : | ![]() | FC 02 Zwickau IIZwickau 02 II | ||
| Sa, 07.11.2020 13:00 | SG Licht/MülsenSG Li/Mü | ![]() | : | ![]() | TSV Crossen | ||
| Sa, 07.11.2020 13:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | ![]() | : | ![]() | FC 02 ZwickauZwickau 02 | ||
| Sa, 07.11.2020 13:00 | SpG Ob/Ru | ![]() | : | ![]() | SpG E GC/De/L GCSpG E/De/L | ||
| SpG Hoh/Wüst ist spielfrei | |||||||











