Meeraner Sportverein e.V.

F2-Junioren : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Cedrik Seydel 17 15 0 15 0 0 0 17 0 0
Quentin Stumpf 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Julius Pietz 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Tony Poleske 16 7 0 7 0 0 0 16 0 0
Magnus Klemm 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Charlie Nitzsche 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Johannes Schmidt 14 4 0 4 0 0 0 14 0 0
Danilo Schulz 12 2 0 2 0 0 0 12 0 0
Finn Greger 12 2 0 2 0 0 0 12 0 0
Bruno Gentsch 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Simon Mörtlbauer 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Jonas Mörtlbauer 7 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Paul John 6 12 0 12 0 0 0 6 0 0
Karl Kießhauer 6 4 0 4 0 0 0 6 0 0
Miguel-Antoine Winter 5 3 0 3 0 0 0 5 0 0
Lucas Urban 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Arvid Knoll 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Marius Wagner 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Luis Engemann 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Felix Liebner 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leon Mahler 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lukas Möbius 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Etienne Schuster 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty