B-Junioren : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon-Julien Luthardt | 18 | 1435 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Luca-Elias Braungardt | 18 | 1399 | 8 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Jaden-Martin Poppitz | 18 | 1381 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Justin Kretschmer | 17 | 1142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 |
| Julian Stiller | 15 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Jannes Stephan | 14 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Janek Dresler | 14 | 1006 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| Tharian Delling | 13 | 957 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| Maximilian Anger | 12 | 893 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Karl Schnabel | 13 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Rafael Rudolph | 15 | 758 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 |
| Nils Wallasch | 10 | 738 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Jonas Wetzstein | 10 | 703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Enzio Födisch | 13 | 639 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| Linus Eiber | 7 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Philipp Bodinger | 6 | 457 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Elias Wandulu | 11 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| Tim Merker | 7 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Justin Bauch | 9 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Phillip Hummel | 11 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Dustin Börner | 2 | 160 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paul Hentschel | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Leon-Pascal Gabler | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Florian Kai Teucher | 3 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Paul Glotz | 3 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Max Knöfel | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niklas Werner | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Strohbach | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Richard Landgraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
