F-Junioren : Platzierungsrunde 10-18 - FPL (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Zwickau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV B-W Hartmannsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Meeraner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Oberlungwitzer SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Reinsdorf-Vielau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Silberstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Planitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Waldenburg 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Eckersbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 04.04.2020 09:00 | FV B-W HartmannsdorfHartmannsd. | ![]() | : | ![]() | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | ||
Sa, 04.04.2020 09:00 | FSV Zwickau II | ![]() | : | ![]() | Reinsdorf-VielauReinsdorf | ||
Sa, 04.04.2020 09:00 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | VfB EckersbachEckersbach | ||
So, 05.04.2020 10:00 | SV Planitz | ![]() | : | ![]() | SV Waldenburg 1844Waldenburg | ||
Silberstraße ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 25.04.2020 09:00 | SV Waldenburg 1844Waldenburg | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau II | ||
Sa, 25.04.2020 09:00 | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | ![]() | : | ![]() | Reinsdorf-VielauReinsdorf | ||
Sa, 25.04.2020 09:00 | FV B-W HartmannsdorfHartmannsd. | ![]() | : | ![]() | Silberstraße | ||
Sa, 25.04.2020 09:00 | VfB EckersbachEckersbach | ![]() | : | ![]() | SV Planitz | ||
Meeraner SV ist spielfrei |