F-Junioren : Kreisliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Meeraner SV | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | : | 3 | +50 | 15 | |||||
| 2. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | : | 14 | +37 | 12 | |||||
| 3. |  | Oberlungwitzer SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | : | 16 | +17 | 12 | |||||
| 4. |  | SV Lok Glauchau/N. | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | : | 24 | +13 | 9 | |||||
| 5. |  | Blau-Weiß Gersdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | : | 30 | -2 | 6 | |||||
| 6. |  | SG Callenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | : | 28 | -7 | 6 | |||||
| 7. |  | Fort. Glauchau | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | : | 33 | -11 | 6 | |||||
| 8. |  | SV Heinrichsort/R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 49 | -33 | 6 | |||||
| 9. |  | TSV Hermsdorf/B. | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | : | 35 | -24 | 1 | |||||
| 10. |  | Fort. Lichtenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | : | 49 | -40 | 1 | |||||

 
    