F-Junioren : Kreisliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Meeraner SV | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | : | 2 | +51 | 15 | |||||
| 2. |  | Oberlungwitzer SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | : | 8 | +34 | 12 | |||||
| 3. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | : | 12 | +26 | 12 | |||||
| 4. |  | Blau-Weiß Gersdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | : | 16 | +22 | 9 | |||||
| 5. |  | SG Callenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | : | 7 | +22 | 9 | |||||
| 6. |  | SV Heinrichsort/R. | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | : | 40 | -17 | 9 | |||||
| 7. |  | SV Lok Glauchau/N. | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | : | 28 | -7 | 6 | |||||
| 8. |  | Fort. Glauchau | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 25 | -11 | 3 | |||||
| 9. |  | TSV Hermsdorf/B. | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 31 | -23 | 1 | |||||
| 10. |  | Fort. Lichtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 48 | -45 | 0 | |||||

 
    