F-Junioren : Kreisliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Meeraner SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | : | 2 | +44 | 12 | |||||
| 2. |  | Oberlungwitzer SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | : | 9 | +23 | 12 | |||||
| 3. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | : | 12 | +32 | 9 | |||||
| 4. |  | SV Lok Glauchau/N. | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : | 16 | +17 | 9 | |||||
| 5. |  | SG Callenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 21 | -2 | 6 | |||||
| 6. |  | Blau-Weiß Gersdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | : | 26 | -6 | 3 | |||||
| 7. |  | Fort. Glauchau | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | : | 32 | -15 | 3 | |||||
| 8. |  | SV Heinrichsort/R. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 46 | -37 | 3 | |||||
| 9. |  | TSV Hermsdorf/B. | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | : | 30 | -20 | 1 | |||||
| 10. |  | Fort. Lichtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 42 | -36 | 1 | |||||

 
    