F-Junioren : Kreisliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Lok Glauchau/N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | : | 5 | +34 | 12 | |||||
| 2. |  | Meeraner SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | : | 6 | +28 | 12 | |||||
| 3. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | : | 10 | +37 | 9 | |||||
| 4. |  | Oberlungwitzer SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | : | 24 | -1 | 6 | |||||
| 5. |  | Blau-Weiß Gersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 23 | -7 | 6 | |||||
| 6. |  | SG Callenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 28 | -11 | 6 | |||||
| 7. |  | SV Heinrichsort/R. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 31 | -22 | 3 | |||||
| 8. |  | Fort. Glauchau | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | : | 46 | -34 | 3 | |||||
| 9. |  | Fort. Lichtenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | : | 41 | -28 | 1 | |||||
| 10. |  | TSV Hermsdorf/B. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 55 | -48 | 0 | |||||

 
    